13
Domotics > Электроустановочные изделия > Серия CHORUS
АНТРАЦИТ
ПЕСОК
ЛУНА
GW 16 222 RL
2 модуля
GW 16 222 RS
2 модуля
GW 16 222 RN
2 модуля
GW 16 223 RL 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 RS 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 RN 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 224 RL 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 RS 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 RN 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 225 RL 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 RS 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 RN 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 227 RL 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 RS 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 RN 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 RL 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 RS 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 RN 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 226 RL2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 RS2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 RN 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 RL 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 RS 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 RN 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
Технополимер - отделка под камень
ШЛИФОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЧЁРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА
GW 16 222 MI
2 модуля
GW 16 222 мА
2 модуля
GW 16 222 MF
2 модуля
GW 16 223 MI 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 мА 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 MF 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 224 MI
2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 мА 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 MF 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 225 MI
2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 мА 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 MF 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 227 MI 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 MA 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 MF 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 MI
2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 мА 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 MF 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 226 MI2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 мА 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 MF 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 MI
2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 мА 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 MF 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
Металл
ЛЁД
АКВАМАРИН
ОХРА
GW 16 222 CG
2 модуля
GW 16 222 CA
2 модуля
GW 16 222 CO
2 модуля
GW 16 223 CG 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 CA 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 223 CO 2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 224 CG 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 CA 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 224 CO 2+2 модуля, вертикальная
GW 16 225 CG 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 CA 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 225 CO 2+2 модуля, вертикальная 57 мм
GW 16 227 CG 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 CA 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 227 CO 2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 CG 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 CA 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 229 CO 2+2+2+2 модуля, вертикальная
GW 16 226 CG 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 CA 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 226 CO 2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 CG 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 CA 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
GW 16 228 CO 2+2+2+2 модуля, горизонтальная
Стекло
Модульность
2+2+2 модуля
2+2+2+2
модуля
2 модуля
2+2 модуля
2+2+2 модуля
2+2 модуля (*)
2+2+2+2 модуля
(*) Также доступно и для межцентрового расстояния 57 мм
Межцентровое расстояние 71 мм
РАМКИ LUX INTERNATIONAL




